Offres spéciales et liste de stock d’occasion
Pour toute question concernant l’équipement ci-dessous, veuillez envoyer un mail à : website@patersonsimons.com ou appeler le +44 (0) 127 362 5969
| MATERIEL NEUF | |||||||||
| FABRICANT | TYPE | MODELE | CAPACITE (TONNES) | ANNEE | HEURES | SPECIFICATIONS | LOCALISATION | PRIX | |
| JCB | Chariot élévateur industriel télescopique | TLT30D 2WD: CONSTRUCTION | 3 | 2022 | Aucune | Teletruk de construction à deux roues motrices. Spécification sur demande. | UK | Prix sur demande | |
| Manitou | Chariot élévateur | MI-X 30 D | 3 | 2021 | Aucune | Fourches : 122x45x1150mm. Mât : Triplex 4.5m. Extras: Déplacement latéral | Commande passée. Date de disponibilité à confirmer. | Prix sur demande | |
| Manitou | Chariot élévateur | MI-X 30 D | 3 | 2021 | Aucune | Fourches : 122x45x1150mm. Mât : Triplex 4.5m. Extras: Déplacement latéral | Commande passée. Date de disponibilité à confirmer. | Prix sur demande | |
| Manitou | Chariot élévateur | MI-X 30 D | 3 | 2021 | Aucune | Fourches : 122x45x1150mm. Mât : Triplex 4.5m. Extras: Déplacement latéral | Commande passée. Date de disponibilité à confirmer. | Prix sur demande | |
| Manitou | Chariot élévateur | MI-X 50 D | 5 | 2021 | Aucune | Mât : Freelift Triplex (FLT) 4500mm, Moteur : Perkins 1044D-44, Déplacement latéral intégré, protège-conducteur abaissé pour entrer dans un conteneur standard (2230mm) | Livraison au Ghana en cours | Prix sur demande | |
| Manitou | Chariot élévateur | MI-X 50 D | 5 | 2021 | Aucune | Mât : Freelift Triplex (FLT) 4500mm, Moteur : Perkins 1044D-44, Déplacement latéral intégré, protège-conducteur abaissé pour entrer dans un conteneur standard (2230mm) | Livraison au Ghana en cours | Prix sur demande | |
| Konecranes | Chariot élévateur industriel | SMV 16-1200 C | 16 | 2022 | Aucune | Sur demande | Europe | Prix sur demande | |
| Konecranes | Chariot élévateur industriel | SMV 16-1200 C | 16 | 2022 | Aucune | Sur demande | Europe | Prix sur demande | |
|
MATERIEL D’OCCASION |
|||||||||
| FABRICANT | TYPE | MODELE | CAPACITE (TONNES) | ANNEE | HEURES | SPECIFICATIONS | LOCALISATION | PRIX | |
| Manitou | MEWP | 120AETJ | 0.2 | 2008 | 1080 | Moteur : Diesel Perkins. Hauteur de travail 12m | Europe | Prix sur demande | |
| Manitou | MEWP | 120AETJ | 0.2 | 2008 | 107 | Moteur : Diesel Perkins. Hauteur de travail 12m | Europe | Prix sur demande | |
| Manitou | MEWP | 120AETJ | 0.2 | 2007 | 107 | Moteur : Diesel Perkins. Hauteur de travail 12m | Europe | Prix sur demande | |
| Manitou | MEWP | 120AETJ | 0.2 | 2008 | 1300 | Moteur : Diesel Perkins. Hauteur de travail 12m | Europe | Prix sur demande | |
| Manitou | MEWP | 120AETJ | 0.2 | 1465 | Moteur : Diesel Perkins. Hauteur de travail 12m | Europe | Prix sur demande | ||
| Manitou | MEWP | 120AETJ | 0.2 | 2008 | 1179 | Moteur : Diesel Perkins. Hauteur de travail 12m | Europe | Prix sur demande | |
| Manitou | MEWP | 280 TJ | 0.35 | 2017 | <40 | Moteur : Diesel Perkins. Hauteur de travail 28m | Ghana | Prix sur demande | |
| Manitou | MEWP | 180 ATJ | 0.35 | 2017 | <40 | Moteur : Diesel Perkins. Hauteur de travail 18m | Ghana | Prix sur demande | |
| Manitou | Chariot élévateur industriel | Manitou ME318 | 1,8 | 2021 | 6 | 3 roues électriques. Spécifications sur demande. | Europe | Prix sur demande | |
| Manitou | Chariot élévateur industriel | Manitou ME425 | 2,5 | 2021 | 7 | 4 roues électriques. Spécifications sur demande. | Europe | Prix sur demande | |
| Grove/Manitowoc | Grue tout terrain | GMK 3055 | 55 | 2013 | 11360 | Sur demande. | Europe | Prix sur demande | |
| Grove/Manitowoc | Grue tout terrain | GMK 3060L | 60 | 2020 | 959 | Sur demande. | Europe | Prix sur demande | |
| Grove/Manitowoc | Grue tout terrain | GMK 4080-1 | 80 | 2014 | 11213 | Sur demande. | Europe | Prix sur demande | |
| Grove/Manitowoc | Grue tout terrain | GMK 4080-1 | 80 | 2014 | 10665 | Sur demande. | Europe | Prix sur demande | |
| Grove/Manitowoc | Grue tout terrain | GMK 4080-1 | 80 | 2016 | 7244 | Sur demande. | Europe | Prix sur demande | |
| Grove/Manitowoc | Grue tout terrain | RT890E | 90 | 2010 | Sur demande. | Nigeria | Prix sur demande | ||
| Grove/Manitowoc | Grue tout terrain | GMK 5095 | 95 | 2015 | 6117 | Sur demande | Europe | Prix sur demande | |
| Grove/Manitowoc | Grue tout terrain | GMK 4100 | 100 | 2018 | 328 | Sur demande | Europe | Prix sur demande | |
| Grove/Manitowoc | Grue tout terrain | GMK 4100L-1 | 100 | 2017 | 3500 | Sur demande | Europe | Prix sur demande | |
| Grove/Manitowoc | Grue tout terrain | GMK 4100L-1 | 100 | 2017 | 3500 | Sur demande | Europe | Prix sur demande | |
| Grove/Manitowoc | Grue tout terrain | GMK 4100L-1 | 100 | 2019 | 2830 | Sur demande | Europe | Prix sur demande | |
| Grove/Manitowoc | Grue tout terrain | GMK 4100L-1 | 100 | 2016 | 6565 | Sur demande | Europe | Prix sur demande | |
| Grove/Manitowoc | Grue tout terrain | GMK 5170 | 170 | 2014 | 6874 | Sur demande | Europe | Prix sur demande | |
| Grove/Manitowoc | Grue tout terrain | GMK 6220L | 220 | 2014 | 7419 | Sur demande | Europe | Prix sur demande | |
| Grove/Manitowoc | Grue sur chenilles | MANITOWOC 21000 | 907 | 2009 | 8 070 | Sur demande | Afrique du Sud | Prix sur demande | |



