<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konecranes | Paterson Simons</title>
	<atom:link href="https://www.patersonsimons.com/fr/tag/konecranes-fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patersonsimons.com/fr/</link>
	<description>West and Central Africa&#039;s Leading Supplier of Cranes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 15:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.patersonsimons.com/wp-content/uploads/2018/06/paterson-simons-icon-100x100.png</url>
	<title>Konecranes | Paterson Simons</title>
	<link>https://www.patersonsimons.com/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OPTIMISEZ LA DISPONIBILITE, RENFORCEZ LA SECURITE ET REDUISEZ LES COUTS D&#8217;EXPLOITATION GRACE A CES TROIS SOLUTIONS KONECRANES !</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/maximise-uptime-enhance-safety-and-cut-operating-costs-with-these-three-konecranes-solutions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Pièces détachées]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Konecranes]]></category>
		<category><![CDATA[lifetime advantage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/maximise-uptime-enhance-safety-and-cut-operating-costs-with-these-three-konecranes-solutions/</guid>

					<description><![CDATA[Vous recherchez des moyens concrets d&#8217;améliorer les performances de vos équipements tout en réduisant vos coûts d&#8217;exploitation ? Ces trois solutions Konecranes sont conçues pour vous aider à augmenter le temps de disponibilité, à renforcer les normes de sécurité et à optimiser la gestion de votre parc : la Konecranes ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KONECRANES LANCE LE SYSTEME DE DEPLACEMENT AUTOMATISE DE PORTIQUE POUR LES A-RTGS, PERMETTANT D&#8217;OPERER DES PARCS A TRAFIC MIXTE SANS MODIFICATIONS MAJEURES DU SITE</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/konecranes-introduces-automated-gantry-travel-for-a-rtgs-supporting-mixed-traffic-yard-operations-without-major-yard-changes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Konecranes]]></category>
		<category><![CDATA[RTGs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/konecranes-introduces-automated-gantry-travel-for-a-rtgs-supporting-mixed-traffic-yard-operations-without-major-yard-changes/</guid>

					<description><![CDATA[Konecranes a lancé une nouvelle solution de déplacement automatisé des portiques pour ses grues à portique automatisées sur pneus (A-RTGs), permettant aux terminaux de fonctionner dans des parcs à conteneurs à circulation mixte sans nécessiter de réaménagements majeurs du parc ni de systèmes de clôtures restrictifs. Cette nouvelle fonctionnalité permet ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPTIMISEZ LA DISPONIBILITE, RENFORCEZ LA SECURITE ET REDUISEZ LES COUTS GRACE A CES TROIS SOLUTIONS KONECRANES</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/maximise-uptime-improve-safety-and-reduce-costs-with-these-three-konecranes-solutions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Pièces détachées]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Konecranes]]></category>
		<category><![CDATA[lifetime advantage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/maximise-uptime-improve-safety-and-reduce-costs-with-these-three-konecranes-solutions/</guid>

					<description><![CDATA[Voici trois mises à niveau intelligentes proposées par Konecranes, conçues pour optimiser la disponibilité, renforcer la sécurité et réduire les coûts d&#8217;exploitation : le coffret d&#8217;entretien pour palonniers Konecranes, la mise à niveau du système de commande MD4 et le dispositif Konecranes Tire Saver. 1. Optimisez l&#8217;efficacité de la maintenance ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
