<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPHA | Paterson Simons</title>
	<atom:link href="https://www.patersonsimons.com/fr/tag/gpha-fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patersonsimons.com/fr/</link>
	<description>West and Central Africa&#039;s Leading Supplier of Cranes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 14:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.patersonsimons.com/wp-content/uploads/2018/06/paterson-simons-icon-100x100.png</url>
	<title>GPHA | Paterson Simons</title>
	<link>https://www.patersonsimons.com/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TOUS LES OPÉRATEURS SONT D&#8217;ACCORD : LES GERBEURS KONECRANES EQUIPES DE FLOW DRIVE REDUISENT LE STRESS OPERATIONNEL !</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/operators-unanimously-agree-konecranes-reach-stackers-equipped-with-flow-drive-lead-to-reduced-operational-stress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 10:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[GPHA]]></category>
		<category><![CDATA[hvt]]></category>
		<category><![CDATA[Konecranes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/operators-unanimously-agree-konecranes-reach-stackers-equipped-with-flow-drive-lead-to-reduced-operational-stress/</guid>

					<description><![CDATA[Paterson Simons a dispensé une formation en début d&#8217;année au port de Tema, géré par l&#8217;Autorité portuaire du Ghana (GPHA), auprès de trente opérateurs de chariots élévateurs. Cette formation portait sur le fonctionnement de la transmission hydromécanique à variation continue (HVT) des chariots élévateurs Konecranes SMV 4636. Grâce à la ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LE PERSONNEL DE GPHA ET DE PATERSON SIMONS ASSURE UNE FORMATION TECHNIQUE ET UN SERVICE SUR LES DERNIERS GERBEURS KONECRANES SERIE C, EN SUEDE</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/gpha-and-paterson-simons-staff-undertake-konecranes-lifttrucks-extensive-service-technical-training-on-the-latest-konecranes-c-series-reach-stackers-in-sweden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 09:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[GPHA]]></category>
		<category><![CDATA[Konecranes]]></category>
		<category><![CDATA[technical training]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/gpha-and-paterson-simons-staff-undertake-konecranes-lifttrucks-extensive-service-technical-training-on-the-latest-konecranes-c-series-reach-stackers-in-sweden/</guid>

					<description><![CDATA[Le personnel de Ghana Ports and Harbours Authority (GPHA) et de Paterson Simons a suivi une formation technique et de service approfondie sur les derniers gerbeurs Konecranes série C, en Suède. Cette formation complète couvrait les protocoles de sécurité, les procédures opérationnelles, les mesures d&#8217;urgence, l&#8217;identification des produits, l&#8217;impact environnemental, ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PATERSON SIMONS &#038; TRELLEBORG ONT RECEMMENT EFFECTUE UNE VISITE CONJOINTE A MERIDIAN PORT SERVICES ET A GHANA PORTS &#038; HARBOURS AUTHORITY</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/paterson-simons-trelleborg-recently-conducted-a-joint-visit-to-meridian-port-services-and-ghana-ports-harbours-authority/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 12:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[fenders]]></category>
		<category><![CDATA[GPHA]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<category><![CDATA[Trelleborg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/paterson-simons-trelleborg-recently-conducted-a-joint-visit-to-meridian-port-services-and-ghana-ports-harbours-authority/</guid>

					<description><![CDATA[Trelleborg et Paterson Simons ont récemment effectué une visite ensemble de à Meridian Port Services (MPS), Tema et de Harbours Authority (GPHA) ports de Tema et Takoradi. Trelleborg Marine Systems fournit des protections et d&#8217;autres produits via le groupe Paterson Simons au Ghana. Paterson Simons approvisionne les ports du Ghana ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
