<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ports &amp; Logistics | Paterson Simons</title>
	<atom:link href="https://www.patersonsimons.com/fr/category/ports-logistics-fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patersonsimons.com/fr/</link>
	<description>West and Central Africa&#039;s Leading Supplier of Cranes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 15:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.patersonsimons.com/wp-content/uploads/2018/06/paterson-simons-icon-100x100.png</url>
	<title>Ports &amp; Logistics | Paterson Simons</title>
	<link>https://www.patersonsimons.com/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LES VOLUMES D&#8217;EXPORTATION DU NIGERIA EN HAUSSE GRACE AUX REFORMES MARITIMES</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/nigerias-export-volumes-surge-as-maritime-reforms-deliver-results/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Logistics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/nigerias-export-volumes-surge-as-maritime-reforms-deliver-results/</guid>

					<description><![CDATA[Le secteur maritime nigérian affiche des signes évidents de progrès, les volumes d’exportation ayant considérablement augmenté à mesure que les récentes réformes portent leurs fruits. Selon les déclarations de Frederik Klinke, PDG d’APM Terminals Nigeria, les volumes de conteneurs destinés à l’exportation ont bondi de 1085 %, un chiffre impressionnant ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHARIOTS ELEVATEURS MANITOU ME LIFT : LA TECHNOLOGIE AU LITHIUM-ION REDEFINIT LA SECURITE, LE CONFORT ET L&#8217;EFFICACITE AU GHANA</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/manitou-me-lift-forklifts-lithium-ion-power-redefining-safety-comfort-and-efficiency-in-ghana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[forklifts]]></category>
		<category><![CDATA[manitou]]></category>
		<category><![CDATA[Manitou ME LIFT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/manitou-me-lift-forklifts-lithium-ion-power-redefining-safety-comfort-and-efficiency-in-ghana/</guid>

					<description><![CDATA[Alors que les activités logistiques, d&#8217;entreposage et portuaires continuent de se développer à travers le Ghana, les opérateurs recherchent de plus en plus des équipements offrant une productivité élevée tout en réduisant les émissions, le bruit et les besoins en maintenance. Les solutions électriques de manutention jouent donc un rôle ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAÇONNER UN AVENIR DURABLE — LES RTG E-HYBRIDES KONECRANES AVEC BATTERIE DE SECOURS!</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/shaping-a-sustainable-future-konecranes-e-hybrid-rtgs-with-battery-backed-continuity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[e-hybrid RTGs]]></category>
		<category><![CDATA[electrification]]></category>
		<category><![CDATA[Konecranes]]></category>
		<category><![CDATA[RTGs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/shaping-a-sustainable-future-konecranes-e-hybrid-rtgs-with-battery-backed-continuity/</guid>

					<description><![CDATA[Alors que les ports du monde entier continuent de se concentrer la décarbonation, le RTG E-Hybrid Konecranes combine l&#8217;alimentation par batterie embarquée avec des options de raccordement au réseau éprouvées, telles que les systèmes de barres omnibus ou d&#8217;enrouleurs de câbles. Cette double approche permet aux terminaux de bénéficier de ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
