<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industries | Paterson Simons</title>
	<atom:link href="https://www.patersonsimons.com/fr/category/industries/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patersonsimons.com/fr/</link>
	<description>West and Central Africa&#039;s Leading Supplier of Cranes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 15:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.patersonsimons.com/wp-content/uploads/2018/06/paterson-simons-icon-100x100.png</url>
	<title>Industries | Paterson Simons</title>
	<link>https://www.patersonsimons.com/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PATERSON SIMONS REALISE L&#8217;INSTALLATION DU SYSTEME D&#8217;EXTINCTION « FOGMAKER » SUR LES GRUES TOUT-TERRAIN GROVE CHEZ MOBICRANE</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/paterson-simons-completes-fogmaker-fire-suppression-installation-on-grove-all-terrain-cranes-at-mobicrane-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[fogmaker]]></category>
		<category><![CDATA[Mobicrane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/paterson-simons-completes-fogmaker-fire-suppression-installation-on-grove-all-terrain-cranes-at-mobicrane-2/</guid>

					<description><![CDATA[Paterson Simons a installé des systèmes avancés d&#8217;extinction d&#8217;incendie Fogmaker sur quatre grues tout-terrain Grove chez Mobicrane Ghana Ltd, renforçant ainsi la protection contre les incendies et la sécurité opérationnelle de l&#8217;ensemble de la flotte. Installation complète et transfert de connaissances techniques Le projet comprenait l&#8217;installation de systèmes d&#8217;extinction d&#8217;incendie ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KEMPOWER ET APM TERMINALS SIGNENT UN ACCORD CONCERNANT LES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE DANS LES TERMINAUX PORTUAIRES</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/kempower-and-apm-terminals-sign-global-framework-agreement-for-port-terminal-charging-infrastructure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[apm terminals]]></category>
		<category><![CDATA[kempower]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/kempower-and-apm-terminals-sign-global-framework-agreement-for-port-terminal-charging-infrastructure/</guid>

					<description><![CDATA[Kempower et APM Terminals ont signé un accord visant à déployer des infrastructures de recharge rapide en courant continu sur l’ensemble du réseau international de terminaux à conteneurs d’APM Terminals, afin de soutenir la transition en cours de l’entreprise vers des opérations portuaires plus durables. Dans le cadre de cet ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PUISSANCE COMPACTE ET DEPLOIEMENT RAPIDE : LA GRUE DE TRANSPORT FRANNA FR17C OFFRE UNE CAPACITE DE LEVAGE DE 17 TONNES !</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/compact-power-and-fast-deployment-the-franna-fr17c-pick-and-carry-crane-delivers-rugged-17-tonne-lifting-performance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[franna]]></category>
		<category><![CDATA[pick and carry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/compact-power-and-fast-deployment-the-franna-fr17c-pick-and-carry-crane-delivers-rugged-17-tonne-lifting-performance/</guid>

					<description><![CDATA[La grue «Pick and Carry» Franna FR17C offre une combinaison puissante de capacité de levage, de mobilité et de simplicité d&#8217;utilisation, ce qui en fait une solution pratique pour les environnements exigeants du bâtiment, de l&#8217;industrie et de la maintenance. Avec une capacité maximale de 17 tonnes, la grue «Pick ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
