<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alisa Evans | Paterson Simons</title>
	<atom:link href="https://www.patersonsimons.com/fr/author/a-evans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patersonsimons.com/fr/</link>
	<description>West and Central Africa&#039;s Leading Supplier of Cranes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 15:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.patersonsimons.com/wp-content/uploads/2018/06/paterson-simons-icon-100x100.png</url>
	<title>Alisa Evans | Paterson Simons</title>
	<link>https://www.patersonsimons.com/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LES VOLUMES D&#8217;EXPORTATION DU NIGERIA EN HAUSSE GRACE AUX REFORMES MARITIMES</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/nigerias-export-volumes-surge-as-maritime-reforms-deliver-results/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Logistics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/nigerias-export-volumes-surge-as-maritime-reforms-deliver-results/</guid>

					<description><![CDATA[Le secteur maritime nigérian affiche des signes évidents de progrès, les volumes d’exportation ayant considérablement augmenté à mesure que les récentes réformes portent leurs fruits. Selon les déclarations de Frederik Klinke, PDG d’APM Terminals Nigeria, les volumes de conteneurs destinés à l’exportation ont bondi de 1085 %, un chiffre impressionnant ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PATERSON SIMONS REND HOMMAGE A JACQUELINE HIMSWORTH, PRESIDENTE DU CONSEIL D&#8217;ADMINISTRATION DU GROUPE MANITOU</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/paterson-simons-pays-tribute-to-jacqueline-himsworth-chairman-of-the-board-of-directors-of-manitou-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[manitou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/paterson-simons-pays-tribute-to-jacqueline-himsworth-chairman-of-the-board-of-directors-of-manitou-group/</guid>

					<description><![CDATA[Paterson Simons se joint à la communauté mondiale du levage et de la manutention pour rendre hommage à Jacqueline Himsworth, présidente du conseil d&#8217;administration du groupe Manitou, décédée le 11 avril 2026 à l&#8217;âge de 82 ans. Elle s&#8217;est éteinte 12 semaines seulement après son frère, Marcel Braud, fondateur de ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHARIOTS ELEVATEURS MANITOU ME LIFT : LA TECHNOLOGIE AU LITHIUM-ION REDEFINIT LA SECURITE, LE CONFORT ET L&#8217;EFFICACITE AU GHANA</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/manitou-me-lift-forklifts-lithium-ion-power-redefining-safety-comfort-and-efficiency-in-ghana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[forklifts]]></category>
		<category><![CDATA[manitou]]></category>
		<category><![CDATA[Manitou ME LIFT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/manitou-me-lift-forklifts-lithium-ion-power-redefining-safety-comfort-and-efficiency-in-ghana/</guid>

					<description><![CDATA[Alors que les activités logistiques, d&#8217;entreposage et portuaires continuent de se développer à travers le Ghana, les opérateurs recherchent de plus en plus des équipements offrant une productivité élevée tout en réduisant les émissions, le bruit et les besoins en maintenance. Les solutions électriques de manutention jouent donc un rôle ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
