<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alisa Evans | Paterson Simons</title>
	<atom:link href="https://www.patersonsimons.com/fr/author/a-evans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patersonsimons.com/fr/</link>
	<description>West and Central Africa&#039;s Leading Supplier of Cranes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2026 14:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.patersonsimons.com/wp-content/uploads/2018/06/paterson-simons-icon-100x100.png</url>
	<title>Alisa Evans | Paterson Simons</title>
	<link>https://www.patersonsimons.com/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LE PORT DE TAKORADI INVESTIT 235 MILLIONS DE DOLLARS US DANS DES PROJETS MARITIMES</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/port-of-takoradi-advances-us235-million-in-maritime-projects/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 12:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[port of takoradi]]></category>
		<category><![CDATA[takoradi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/port-of-takoradi-advances-us235-million-in-maritime-projects/</guid>

					<description><![CDATA[Le port de Takoradi a franchi deux étapes majeures dans son développement. Le président ghanéen John Dramani Mahama a donné le coup d&#8217;envoi des travaux de construction du nouveau quai n° 19, d&#8217;un montant de 98,41 millions de dollars, tandis que le projet de quai flottant « Prime Meridian », ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS KONECRANES DE GÉNÉRATION D OFFRENT DES COMMANDES PLUS INTELLIGENTES ET DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DE POINTE POUR LE LEVAGE DE CHARGES LOURDES</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/konecranes-generation-d-lift-trucks-bring-smarter-controls-and-advanced-safety-to-heavy-lifting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 11:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[genD]]></category>
		<category><![CDATA[generation D]]></category>
		<category><![CDATA[Konecranes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/konecranes-generation-d-lift-trucks-bring-smarter-controls-and-advanced-safety-to-heavy-lifting/</guid>

					<description><![CDATA[Une technologie de levage éprouvée. Un tout nouveau système de commandes numériques. Une plateforme modulaire conçue pour faciliter l&#8217;entretien et permettre des mises à niveau futures ! La gamme « Generation D » de Konecranes réunit ces avancées au sein d&#8217;une gamme de chariots élévateurs repensée, conçue pour les opérations ...]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.patersonsimons.com/wp-content/uploads/2026/11/compressed-video.mp4" length="15747840" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>RCELORMITTAL RENFORCE LA VALORISATION DU MINERAI DE FER AU LIBÉRIA</title>
		<link>https://www.patersonsimons.com/fr/arcelormittal-advances-iron-ore-value-addition-in-liberia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alisa Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 11:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[News Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[AML]]></category>
		<category><![CDATA[ArcelorMittal]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Ore]]></category>
		<category><![CDATA[Liberia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patersonsimons.com/arcelormittal-advances-iron-ore-value-addition-in-liberia/</guid>

					<description><![CDATA[ArcelorMittal renforce ses capacités de traitement du minerai de fer au Libéria grâce à une expansion majeure de ses infrastructures minières, ferroviaires et portuaires, favorisant ainsi la production de minerai de fer de meilleure qualité et à plus forte valeur ajoutée. Au cœur de cette expansion se trouve un nouveau concentrateur ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
